|
Colonne 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Nom | discipline | Place | temps | catégorie | niveau | lieu | |
16-févr | LE TULZO Anais | 60m - Salle | Série 3 | 2 | 7''80 q | ESF/93 | N3 | Ploermel |
16-févr | LE TULZO Anais | 60m - Salle | Finale 1 | 3 | 7''78 | ESF/93 | N3 | Ploermel |
16-févr | PENN Marc | Poids (6 Kg) - | Finale directe | 4 | 9m43 | JUM/96 | D2 | Ploermel |
16-févr | LE MOUELLIC Francois | 60m - Salle | Série 10 | 1 | 7''68 q | ESM/93 | R2 | Ploermel |
16-févr | LE MOUELLIC Francois | 60m - Salle | Finale 16 | 2 | 7''63 | ESM/93 | R1 | Ploermel |
16-févr | TANGUY Jeremy | 60m - Salle | Finale 6 | 3 | 7''43 | JUM/95 | IR3 | Ploermel |
16-févr | TANGUY Jeremy | 60m - Salle | Série 13 | 3 | 7''40 q | JUM/95 | IR3 | Ploermel |
15-févr | LE TULZO Anais | 200m - Salle | Finale directe | 1 | 25''53 | ESF/93 | IR1 | Mondeville |
15-févr | LE BELLER Quentin | Poids (5 Kg) - Salle | Finale directe | 7 | 11m05 | CAM/97 | D1 | Ploermel |
15-févr | LE MOUELLIC Francois | Longueur - Salle | Finale directe | 6 | 6m03 | ESM/93 | R3 | Ploermel |
Date | Nom | Place | lieu | temps | catégorie |
09-févr | LE NOHER Anthony | 121 | VIRE | 40'34'' | SEM/83 |
09-févr | CLISSON Sophie | 44 | VIRE | 28'20'' qi | SEF/80 |
09-févr | SINQUIN Carole | 28 | VIRE | 11'25'' | ESF/93 |
09-févr | PONTILLO Georget | 107 | VIRE | 16'42'' | MIM/99 |
09-févr | LE BORGNE Loann | 167 | VIRE | 21'33'' | CAM/98 |
09-févr | LE SAEC Benoit | 113 | VIRE | 19'30'' | CAM/98 |
09-févr | FURIC Lorenn | 77 | VIRE | 17'30'' | CAF/97 |
09-févr | LE GUENNEC Oregane | 23 | VIRE | 15'51'' qi | CAF/98 |
Date | Nom | Bretagne de Cross | Place | temps | catégorie | lieu |
26-janv | LE PIOUFLE Pierre | Bretagne de Cross Juniors | 81 | 25'23'' | JUM/95 | Rennes |
26-janv | LE NOHER Anthony | Bretagne Cross Elites H | 93 | 40'20'' qi | SEM/83 | Rennes |
26-janv | AUDO Christelle | Bretagne Cross Elites F | 173 | 28'30'' | VEF/73 | Rennes |
26-janv | CLISSON Sophie | Bretagne Cross Elites F | 52 | 25'21'' qi | SEF/80 | Rennes |
26-janv | POUILLAS Michelle | Bretagne Cross Elites F | 177 | 28'36'' | VEF/59 | Rennes |
26-janv | SINQUIN Carole | Bretagne Cross Elites F | 100 | 26'43'' qi | ESF/93 | Rennes |
26-janv | CHARLOT Antoine | Bretagne Cross Cadets | 93 | 16'44'' | CAM/98 | Rennes |
26-janv | LE BORGNE Loann | Bretagne Cross Cadets | 82 | 16'28'' qi | CAM/98 | Rennes |
26-janv | LE SAEC Benoit | Bretagne Cross Cadets | 73 | 16'09'' qi | CAM/98 | Rennes |
26-janv | FURIC Lorenn | Bretagne Cross Cadettes | 56 | 14'45'' qi | CAF/97 | Rennes |
26-janv | GUILLEMOT Louise | Bretagne Cross Cadettes | 79 | 15'29'' | CAF/98 | Rennes |
26-janv | LE GUENNEC Oregane | Bretagne Cross Cadettes | 18 | 13'42'' qi | CAF/98 | Rennes |
26-janv | AUDO Gurvann | Bretagne Cross Minimes G | 79 | 13'16'' | MIM/99 | Rennes |
26-janv | CHEREL Florian | Bretagne Cross Minimes G | 88 | 13'25'' | MIM/00 | Rennes |
26-janv | LE TENNIER Corentin | Bretagne Cross Minimes G | 76 | 13'14'' | MIM/99 | Rennes |
26-janv | NOEL Theo | Bretagne Cross Minimes G | 116 | 14'02'' | MIM/00 | Rennes |
26-janv | PONTILLO Georget | Bretagne Cross Minimes G | 51 | 12'42'' | MIM/99 | Rennes |
26-janv | STEPHAN Clement | Bretagne Cross Minimes G | 155 | 14'50'' | MIM/00 | Rennes |
26-janv | TASSET Benoit | Bretagne Cross Minimes G | 120 | 14'05'' | MIM/00 | Rennes |
26-janv | BOURREAU Lucie | Bretagne Cross Minimes F | 189 | 13'21'' | MIF/99 | Rennes |
26-janv | COBIGO Lea | Bretagne Cross Minimes F | 160 | 12'14'' | MIF/99 | Rennes |
26-janv | GUIGUENO Emeline | Bretagne Cross Minimes F | 155 | 12'10'' | MIF/99 | Rennes |
26-janv | LE BORGNE Fleur | Bretagne Cross Minimes F | 71 | 11'08'' | MIF/99 | Rennes |
26-janv | ROBERT Chloe | Bretagne Cross Minimes F | 165 | 12'18'' | MIF/99 | Rennes |
26-janv | STEPHAN Juliette | Bretagne Cross Minimes F | 113 | 11'39'' | MIF/99 | Rennes |
26-janv | CHARLOT Fabrice | Bretagne Cross Vétérans H | 333 | 42'26'' | VEM/71 | Rennes |
26-janv | DUAULT Eric | Bretagne Cross Vétérans H | 209 | 38'51'' | VEM/72 | Rennes |
26-janv | LE FRENE Yvon | Bretagne Cross Vétérans H | 335 | 42'35'' | VEM/61 | Rennes |
26-janv | QUILLERE Joel | Bretagne Cross Vétérans H | 302 | 41'07'' | VEM/68 | Rennes |
26-janv | TENAUD Jean-yves | Bretagne Cross Vétérans H | 318 | 41'49'' | VEM/73 | Rennes |
NOMS | CATEGORIE | PLACE | temps(qi et qe =qualifié) | |
LE NOHER Anthony | Course 11 Séniors hommes | 15 | 32-15-- qi | SEM/83 |
AUDO Christelle | Course 10 Séniors et Vété | 42 | 23-55-- qe | VEF/73 |
CLISSON Sophie | Course 10 Séniors et Vété | 13 | 21-57-- qe | SEF/80 |
POUILLAS Michelle | Course 10 Séniors et Vété | 47 | 24-37-- qe | VEF/59 |
SINQUIN Carole | Course 10 Séniors et Vété | 33 | 23-06-- qe | ESF/93 |
CHARLOT Fabrice | Course 9 Vétérans hommes | 75 | 40-02-- qe | VEM/71 |
DUAULT Eric | Course 9 Vétérans hommes | 33 | 35-12-- qe | VEM/72 |
LE FRENE Yvon | Course 9 Vétérans hommes | 62 | 38-36-- qe | VEM/61 |
QUILLERE Joel | Course 9 Vétérans hommes | 74 | 39-38-- qe | VEM/68 |
TENAUD Jean-yves | Course 9 Vétérans hommes | 67 | 38-52-- qe | VEM/73 |
LE PIOUFLE Pierre | Course 8 Juniors hommes | 18 | 22-10-- qi | JUM/95 |
LE RUYET Mathieu | Course 8 Juniors hommes | 17 | 21-46-- qi | JUM/96 |
PENN Marc | Course 8 Juniors hommes | 22 | 25-13-- qi | JUM/96 |
CHARLOT Antoine | course 7 Cadets garçons | 22 | 16-38-- qi | CAM/98 |
LE BELLER Quentin | course 7 Cadets garçons | 34 | 19-36-- qi | CAM/97 |
LE BORGNE Loann | course 7 Cadets garçons | 24 | 16-44-- qi | CAM/98 |
LE SAEC Benoit | course 7 Cadets garçons | 17 | 16-13-- qi | CAM/98 |
FURIC Lorenn | Course 5 Cadettes | 14 | 15-09-- qi | CAF/97 |
GUILLEMOT Louise | Course 5 Cadettes | 18 | 15-33-- qi | CAF/98 |
LE GUENNEC Oregane | Course 5 Cadettes | 3 | 13-44-- qi | CAF/98 |
COQUILLARD Simon | Course 4 Benjamins | 32 | 12-53-- | BEM/01 |
LE CORRONC Mael | Course 4 Benjamins | 5 | 10-52-- | BEM/01 |
LE CUNFF Alan | Course 4 Benjamins | 3 | 10-48-- | BEM/01 |
LE MOUELLIC Jules | Course 4 Benjamins | 19 | 12-03-- | BEM/01 |
LEVEQUE Kilian | Course 4 Benjamins | 22 | 12-17-- | BEM/02 |
RAULT-TRONSCORFF Maxime | Course 4 Benjamins | 6 | 11-03-- | BEM/01 |
RIOU Martin | Course 4 Benjamins | 7 | 11-05-- | BEM/01 |
AUDO Morann | Course 3 Benjamines | 8 | 7-54-- | BEF/01 |
DUAULT Marion | Course 3 Benjamines | 52 | 9-42-- | BEF/01 |
LE CORNEC Tifenn | Course 3 Benjamines | 18 | 8-21-- | BEF/01 |
LE GALLO Anais | Course 3 Benjamines | 41 | 9-13-- | BEF/01 |
LE GUELLEC Camille | Course 3 Benjamines | 32 | 8-42-- | BEF/01 |
LE ROUZIC Manon | Course 3 Benjamines | 43 | 9-16-- | BEF/01 |
MIGNARD Jeanne | Course 3 Benjamines | 17 | 8-20-- | BEF/01 |
AUDO Gurvann | Course 2 Minimes garçons | 12 | 12-50-- qe | MIM/99 |
CHEREL Florian | Course 2 Minimes garçons | 28 | 14-05-- qe | MIM/00 |
LE TENNIER Corentin | Course 2 Minimes garçons | 25 | 13-57-- qe | MIM/99 |
NOEL Theo | Course 2 Minimes garçons | 20 | 13-36-- qe | MIM/00 |
PONTILLO Georget | Course 2 Minimes garçons | 16 | 13-14-- qe | MIM/99 |
STEPHAN Clement | Course 2 Minimes garçons | 33 | 14-14-- qi | MIM/00 |
5/05 | AUDO Morann | Triathlon / BEF | Résultat | 23 | 51 pts | BEF/01 | D1 | Vannes | ||||||||||
25/05 | AUDO Morann | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 10 | 6m04 | BEF/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | AUDO Morann | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 8 | 7m02 (NC) | BEF/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | AUDO Morann | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 7 | 3'58''20 | BEF/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | DUAULT Marion | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | - | NP | BEF/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | DUAULT Marion | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 11 | 6m65 (NC) | BEF/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | DUAULT Marion | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 20 | 4m72 | BEF/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | DUAULT Marion | Triathlon / BEF | Résultat | - | NP | BEF/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | DUPRE Pauline | Triathlon / BEF | Résultat | 20 | 53 pts | BEF/00 | D1 | Vannes | ||||||||||
25/05 | DUPRE Pauline | Marteau (2 Kg) (Triath) / | Finale directe | 2 | 13m40 | BEF/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | DUPRE Pauline | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 11 | 3m15 (NC) | BEF/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | DUPRE Pauline | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 4 | 7''96 (+1.3) | BEF/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORNEC Tifenn | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 6 | 8''17 (+1.3) | BEF/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORNEC Tifenn | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 11 | 5m60 | BEF/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORNEC Tifenn | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 7 | 7m53 (NC) | BEF/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORNEC Tifenn | Triathlon / BEF | Résultat | 18 | 56 pts | BEF/01 | D1 | Vannes | ||||||||||
25/05 | RAULT Louise | Triathlon / BEF | Résultat | - | NP | BEF/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | RAULT Louise | Marteau (2 Kg) (Triath) / | Finale directe | 3 | 11m72 | BEF/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | RAULT Louise | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | - | NP (NC) | BEF/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | RAULT Louise | 50m Haies (65) (Triath) / | Finale directe | 4 | 12''23 | BEF/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | COBIGO Lea | Triathlon / MIF | Résultat | - | NC | MIF/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | COBIGO Lea | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 11 | 3'54''31 | MIF/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | DUAULT Marine | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 5 | 8''27 (+0.9) | MIF/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | DUAULT Marine | Triple Saut (Triath) / MI | Finale directe | 15 | 7m50 (NC) | MIF/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | DUAULT Marine | 100m (Triath) / MIF | Finale directe | 7 | 15''88 (+1.7) | MIF/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | DUAULT Marine | Triathlon / MIF | Résultat | - | NC | MIF/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | GUEGAN Maiwenn | Triathlon / MIF | Résultat | - | NC | MIF/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | GUEGAN Maiwenn | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 7 | 8''01 (+1.9) | MIF/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | GUEGAN Maiwenn | Hauteur (Triath) / MIF | Finale directe | 10 | 1m18 | MIF/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | GUEGAN Maiwenn | 100m (Triath) / MIF | Finale directe | 6 | 15''82 (+1.7) | MIF/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE BORGNE Fleur | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 14 | 4'05''00 | MIF/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE BORGNE Fleur | Triathlon / MIF | Résultat | - | NC | MIF/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORNEC Valentine | Triathlon / MIF | Résultat | 24 | 63 pts | MIF/98 | R6 | Vannes | ||||||||||
25/05 | LE CORNEC Valentine | Triple Saut (Triath) / MI | Finale directe | 3 | 9m17 (NC) | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORNEC Valentine | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 4 | 7''89 (+1.9) | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORNEC Valentine | 100m (Triath) / MIF | Finale directe | 5 | 14''96 (+1.7) | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORNEC Valentine | Disque (0.8 Kg) (Triath) | Finale directe | 4 | 18m06 | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE GUELLEC Marion | 100m (Triath) / MIF | Finale directe | 4 | 14''94 (+1.7) | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE GUELLEC Marion | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 6 | 7''96 (+1.9) | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE GUELLEC Marion | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 20 | 3m30 (NC) | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE GUELLEC Marion | Triathlon / MIF | Résultat | - | NC | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE GUENNEC Oregane | Triathlon / MIF | Résultat | - | NP | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE GUENNEC Oregane | Disque (0.8 Kg) (Triath) | Finale directe | 15 | 9m20 | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE GUENNEC Oregane | Triple Saut (Triath) / MI | Finale directe | - | NP (NC) | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE GUENNEC Oregane | 2 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 2 | 7'45''42 | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | MORVAN Andrea | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 16 | 2m70 (NC) | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | MORVAN Andrea | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 5 | 8''34 (+2.3) | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | MORVAN Andrea | 100m (Triath) / MIF | Finale directe | 7 | 15''92 (+1.5) | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | MORVAN Andrea | Triathlon / MIF | Résultat | - | NC | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | TASSET Justine | Triathlon / MIF | Résultat | - | NC | MIF/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | CORBEL Baptiste | Triathlon / BEM | Résultat | 39 | 51 pts | BEM/00 | D1 | Vannes | ||||||||||
25/05 | CORBEL Baptiste | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 8 | 3m51 (NC) | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | CORBEL Baptiste | Marteau (3 Kg) (Triath) / | Finale directe | 3 | 12m89 | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | CORBEL Baptiste | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 10 | 3'49''27 | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LARMET Kylian | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 2 | 21m64 | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LARMET Kylian | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 18 | 7m60 (NC) | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LARMET Kylian | 100m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 14''90 (+0.9) | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LARMET Kylian | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 7 | 7''93 (+0,7) | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LARMET Kylian | Triathlon / BEM | Résultat | 22 | 63 pts | BEM/00 | R6 | Vannes | ||||||||||
25/05 | LE BAUD Samuel | Triathlon / BEM | Résultat | 8 | 70 pts | BEM/01 | R5 | Vannes | ||||||||||
25/05 | LE BAUD Samuel | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 5 | 6m40 | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE BAUD Samuel | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 3m98 (NC) | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE BAUD Samuel | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 3'29''76 | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORRONC Mael | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 20 | 7m29 (NC) | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORRONC Mael | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 5 | 20m85 | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORRONC Mael | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 7''60 (+0,7) | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORRONC Mael | 50m/BEM | Finale directe | 5 | 7''51 (+3.2) | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CORRONC Mael | Triathlon / BEM | Résultat | 15 | 66 pts | BEM/01 | R6 | Vannes | ||||||||||
25/05 | LE CUNFF Alan | Triathlon / BEM | Résultat | 28 | 56 pts | BEM/01 | D1 | Vannes | ||||||||||
25/05 | LE CUNFF Alan | Marteau (3 Kg) (Triath) / | Finale directe | 4 | 11m52 | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CUNFF Alan | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 11 | 8m12 (NC) | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE CUNFF Alan | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 2 | 3'31''42 | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE MOUELLIC Jules | Marteau (3 Kg) (Triath) / | Finale directe | 2 | 14m01 | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE MOUELLIC Jules | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 15 | 7m87 (NC) | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE MOUELLIC Jules | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 8 | 8''13 (+0,7) | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE MOUELLIC Jules | Triathlon / BEM | Résultat | 36 | 53 pts | BEM/01 | D1 | Vannes | ||||||||||
25/05 | NOEL Theo | Triathlon / BEM | Résultat | 27 | 57 pts | BEM/00 | D1 | Vannes | ||||||||||
25/05 | NOEL Theo | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 3 | 21m32 | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | NOEL Theo | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 19 | 7m31 (NC) | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | NOEL Theo | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 7 | 3'46''27 | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | PALUSSIERE Maxime | Marteau (3 Kg) (Triath) / | Finale directe | 6 | 8m59 | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | PALUSSIERE Maxime | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 23 | 6m85 (NC) | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | PALUSSIERE Maxime | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 8''31 (+1,7) | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | PALUSSIERE Maxime | Triathlon / BEM | Résultat | 52 | 35 pts | BEM/01 | D4 | Vannes | ||||||||||
25/05 | RAULT-TRONSCORFF Maxime | Triathlon / BEM | Résultat | 48 | 44 pts | BEM/01 | D3 | Vannes | ||||||||||
25/05 | RAULT-TRONSCORFF Maxime | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 23 | 11m47 | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | RAULT-TRONSCORFF Maxime | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 9 | 1m12 | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | RAULT-TRONSCORFF Maxime | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 9 | 3'48''11 | BEM/01 | Vannes | |||||||||||
25/05 | STEPHAN Clement | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 8 | 3'47''49 | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | STEPHAN Clement | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 3 | 6m67 | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | STEPHAN Clement | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 10 | 8m16 (NC) | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | STEPHAN Clement | Triathlon / BEM | Résultat | 26 | 59 pts | BEM/00 | D1 | Vannes | ||||||||||
25/05 | TASSET Benoit | Triathlon / BEM | Résultat | 20 | 63 pts | BEM/00 | R6 | Vannes | ||||||||||
25/05 | TASSET Benoit | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 12 | 8m10 (NC) | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | TASSET Benoit | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 13 | 15m58 | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | TASSET Benoit | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 7''72 (+0,7) | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | TASSET Benoit | 100m (Triath) / BEM | Finale directe | 2 | 14''40 (+0.9) | BEM/00 | Vannes | |||||||||||
25/05 | CHARLOT Antoine | 100m (Triath) / MIM | Finale directe | 2 | 12''70 (+1.4) | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | CHARLOT Antoine | Javelot (600 G) (Triath) | Finale directe | 10 | 23m17 | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | CHARLOT Antoine | Triple Saut (Triath) / MI | Finale directe | 3 | 10m92 (NC) | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | CHARLOT Antoine | Triathlon / MIM | Résultat | 13 | 75 pts | MIM/98 | R4 | Vannes | ||||||||||
25/05 | CHARLOT Antoine | 100m/MIM | Finale directe | 6 | 12''67 (+1.6) | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | CHARLOT Antoine | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | 6 | 3'14''46 | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | FOLLIARD Alexandre | Triathlon / MIM | Résultat | - | NP | MIM/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | FOLLIARD Alexandre | 200m Haies (76) (Triath) | Finale directe | - | NP (+2.4) | MIM/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | FOLLIARD Alexandre | 100m (Triath) / MIM | Finale directe | - | NP (+1.4) | MIM/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | FOLLIARD Alexandre | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | - | NP (NC) | MIM/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE BRIGAND Paul | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 1 | 5m09 (NC) | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE BRIGAND Paul | 50m (Triath) / MIM | Finale directe | 1 | 6''68 (+1.3) | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE BRIGAND Paul | 100m (Triath) / MIM | Finale directe | 2 | 12''31 (+1.5) | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE BRIGAND Paul | 50m/MIM | Finale directe | 2 | 6''71 (+2.9) | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE BRIGAND Paul | 100m/MIM | Finale directe | 4 | 12''29 (+1.6) | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE BRIGAND Paul | Triathlon / MIM | Résultat | - | NC | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE FLOC Allan | Triathlon / MIM | Résultat | - | NC | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE FLOC Allan | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | 3 | 2'57''18 | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE FUR Hugo | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | - | NP | MIM/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE FUR Hugo | Triathlon / MIM | Résultat | - | NC | MIM/99 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE SAEC Benoit | Triathlon / MIM | Résultat | 12 | 76 pts | MIM/98 | R4 | Vannes | ||||||||||
25/05 | LE SAEC Benoit | Poids (4 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 3 | 9m20 | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE SAEC Benoit | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 3 | 4m62 (NC) | MIM/98 | Vannes | |||||||||||
25/05 | LE SAEC Benoit | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | 4 | 2'58''60 | MIM/98 | Vannes |
19/05 | LE BORGNE Erwan | 5 000m / SEM | Finale directe | 5 | 17'31''62 | VEM/68 | R5 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | LE TADIC Gwladys | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 5 | 4m90 | CAF/97 | D8 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | LE TULZO Anais | Longueur / SEF | Finale directe | 1 | 4m38 | ESF/93 | D1 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | PARISET Mathilde | Longueur / SEF | Finale directe | 5 | 3m78 (NC) | CAF/96 | D5 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | SZYKULA Barbara | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 4 | 5m22 | CAF/96 | D7 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | SZYKULA Barbara | 100m / SEF | Finale directe | 1 | 14''77 (NC) | CAF/96 | D2 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | CHARLOT Fabrice | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 6 | 18m61 | VEM/71 | D6 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | LE MOUELLIC Olivier | Triple Saut / SEM | Finale directe | 3 | 10m69 (NC) | CAM/96 | D3 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | ROBBE Baptiste | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 3 | 22m54 | CAM/97 | D4 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | TANGUY Jeremy | Triple Saut / SEM | Finale directe | 2 | 11m28 (NC) | JUM/95 | D1 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | DUAULT Eric | 1 500m / SEM | Finale directe | 8 | 4'50''68 | VEM/72 | D2 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | VICAUD Jean-pierre | 1 500m / SEM | Finale directe | 10 | 4'54''10 | VEM/73 | D3 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | EL GERSSIFI Ines | 1 500m / SEF | Finale directe | 4 | 6'06''86 | CAF/96 | D3 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | FURIC Lorenn | 1 500m / SEF | Finale directe | 3 | 6'00''56 | CAF/97 | D3 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | LE PUIL Claire | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 4 | 8m52 (NC) | ESF/92 | D4 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | CHARLOT Fabrice | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 3 | 8m01 | VEM/71 | D3 | Paimpol | ||||||||||
19/05 | DUAULT Eric | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 8 | 18m58 | VEM/72 | D8 | Paimpol | ||||||||||
